Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.
Je kind gaat op ontdekking in de wereld. Hiervoor is nieuwsgierigheid nodig. Ook moet je kind zich kunnen bewegen en moeten jullie elkaar durven loslaten. Merk je op dat je kind naar jou toe komt? Dit is hoe je kind zijn ervaringen met je deelt. Door het delen van de ervaringen groeit het vertrouwen. Als je kind in een bekende situatie nog niet op onderzoek uitgaat, kun je je kind stimuleren door bijvoorbeeld een bal te rollen. Je kind zal steeds moediger worden. Probeer eens vanuit de ogen van je kind naar de omgeving te kijken. Is het wel veilig?
Instructies voor professionals | |
Achtergronden | |
Ontwikkelingsveld | Persoonlijkheid en sociaal gedrag, grove motoriek en adaptatie. |
Psychologisch aspect | De levendige belangstelling van het kind voor zijn omgeving komt tot uiting in exploratiegedrag. Dit wordt mogelijk door het feit, dat hij zich zelfstandig kan verplaatsen en de nabijheid van de ouder kan opgeven. Zo leert het kind zijn wereld kennen. Als het kind uit zich zelf de omgeving verkent spreekt men van ‘zelfsturing’. Als het verkennen door een prikkel van de omgeving wordt uitgelokt, spreekt men van ‘veldsturing’: het kind gaat nog niet zelf op onderzoek uit, maar reageert wel op het wegrollen van een bal. De fase van veldsturing gaat vooraf aan die van de zelfsturing (hoofdstuk 2). De hechting van het kind speelt bij dit kenmerk een belangrijke rol. Het veilig gehechte kind gaat rustig op onderzoek uit in het consultatiebureau en laat de ouder af en toe dingen zien. Angstig- afwerend gehechte kinderen durven nauwelijks op stap te gaan, terwijl de angstig-vermijdend gehechte kinderen niet terug keren bij de ouder om iets te delen. |
Onderzoekleeftijd | Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort) |
77-78 weken | 98,3 % |
79-80 weken | 98,5 % |
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc | |
Onderzoekmethode | |
Uitgangspositie kind | Tijdens het gesprek met de ouder krijgt het kind de gelegenheid om zich in de kamer vrij te bewegen (lopend, kruipend, ‘billenschuivend’). |
Uitvoering onderzoek | Als het kind niet spontaan door de kamer gaat bewegen, mag het kind worden aangemoedigd door een bal weg te rollen of een stuk speelgoed op ruime afstand van het kind te plaatsen. |
Observatie | De onderzoeker observeert of het kind zich spontaan of na aanmoediging door de kamer beweegt en zich dus van de ouder verwijdert. |
Anamnese | Indien dit gedrag niet wordt waargenomen, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Gaat …. wel bij u vandaan om de omgeving te verkennen?” of “Gaat ….. op onderzoek uit?” |
Beoordeling | |
Positief |
|
Negatief |
|
Registratie | + Bij geobserveerde positieve respons. M Bij anamnestisch positieve respons. – Bij negatieve respons. |
Discipline | Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren. |
Informatie over overleg / consultatie | Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden. Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden. |
Advies | Adviseer ouders hoe ze hun kind kunnen stimuleren om te exploreren en ga in op de interactie (hechting). |
Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.